
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 25602.00 | 26722.00 | 26964.00 | 28042.00 | 27514.00 | 27056.00 | 25374.00 | 25668.00 | 26350.00 | 26064.00 | 25386.00 |
主力合約 | 25670 | 26865 | - | 28085 | 27565 | 27070 | - | 25505 | 26305 | - | 25405 |
最近合約 | 25680 | 26820 | - | 28085 | 27545 | 27090 | - | 25570 | 26300 | - | 25405 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | -0.27% | -0.54% | - | -0.15% | -0.19% | -0.05% | - | 0.64% | 0.17% | - | -0.07% |
注: 1、截至 2022-06-20,鋅 180日平均基差率為0.19%,90日平均基差率為0.02%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | -68 | -143 | - | -43 | -51 | -14 | - | 163 | 45 | - | -19 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,鋅主力基差最大值為203.00,最小值為-351.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享