
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 15175.00 | 15587.50 | 15431.25 | 15543.75 | 15456.25 | 15706.25 | 15012.50 | 15112.50 | 15031.25 | 14975.00 | 14943.75 |
主力合約 | 15230 | 15805 | - | 15600 | 15505 | 15770 | - | 15135 | 15060 | - | 14925 |
最近合約 | 15210 | 15750 | - | 15600 | 15480 | 15735 | - | 15125 | 15005 | - | 14925 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | -0.36% | -1.40% | - | -0.36% | -0.32% | -0.41% | - | -0.15% | -0.19% | - | 0.13% |
注: 1、截至 2022-06-20,鉛 180日平均基差率為-0.37%,90日平均基差率為-0.28%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | -55 | -217.5 | - | -56.25 | -48.75 | -63.75 | - | -22.5 | -28.75 | - | 18.75 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,鉛主力基差最大值為53.75,最小值為-217.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享