
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 73510.00 | 73693.33 | 73796.67 | 75541.67 | 73843.33 | 72856.67 | 71206.67 | 72546.67 | 72570.00 | 72716.67 | 68805.00 |
主力合約 | 73130 | 73540 | - | 74930 | 73240 | 72170 | - | 71760 | 72010 | - | 68670 |
最近合約 | 73200 | 73580 | - | 74930 | 73480 | 72660 | - | 72040 | 72290 | - | 68670 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | 0.52% | 0.21% | - | 0.81% | 0.82% | 0.94% | - | 1.08% | 0.77% | - | 0.20% |
注: 1、截至 2022-06-20,銅 180日平均基差率為0.44%,90日平均基差率為0.65%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | 380 | 153.33 | - | 611.67 | 603.33 | 686.67 | - | 786.67 | 560 | - | 135 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,銅主力基差最大值為885.00,最小值為-61.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享