
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 5800.00 | 5794.00 | 5838.00 | 5864.00 | 5834.00 | 5836.00 | 5836.00 | 5886.00 | 5964.00 | 5962.00 | 5928.00 |
主力合約 | 5811 | 5814 | - | 6060 | 5887 | 5870 | - | 5985 | 6089 | - | 5928 |
最近合約 | 5811 | 5814 | - | 5953 | 5801 | 5781 | - | 5954 | 6039 | - | 5890 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | -0.22% | -0.35% | - | -3.34% | -0.91% | -0.58% | - | -1.68% | -2.10% | - | 0.00% |
注: 1、截至 2022-06-20,白糖 180日平均基差率為-0.97%,90日平均基差率為-1.39%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | -13 | -20 | - | -196 | -53 | -34 | - | -99 | -125 | - | - |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,白糖主力基差最大值為29.00,最小值為-196.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享