
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 6410.00 | 6400.00 | 6390.00 | 6320.00 | 6310.00 | 6310.00 | 6410.00 | 6436.00 | 6446.00 | 6536.00 | 6700.00 |
主力合約 | 4014 | 3820 | - | 4186 | 4076 | 4370 | - | 4158 | 4124 | - | 3901 |
最近合約 | 3954 | 4383 | - | 4712 | 4721 | 4723 | - | 4651 | 4291 | - | 4052 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | 37.38% | 40.31% | - | 33.77% | 35.40% | 30.74% | - | 35.39% | 36.02% | - | 41.78% |
注: 1、截至 2022-06-20,燃料油 180日平均基差率為39.30%,90日平均基差率為36.24%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | 2396 | 2580 | - | 2134 | 2234 | 1940 | - | 2278 | 2322 | - | 2799 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,燃料油主力基差最大值為2799.00,最小值為1883.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享