
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 22759.67 | 22940.50 | 22785.17 | 22604.33 | 22350.83 | 22528.83 | 22297.50 | 21995.83 | 21529.83 | 21251.00 | 20408.50 |
主力合約 | 21640 | 21755 | - | 21575 | 21125 | 21490 | - | 20900 | 20320 | - | 19170 |
最近合約 | 21640 | 21755 | - | 21655 | 21535 | 21700 | - | 20890 | 20285 | - | 19145 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | 4.92% | 5.17% | - | 4.55% | 5.48% | 4.61% | - | 4.98% | 5.62% | - | 6.07% |
注: 1、截至 2022-06-20,棉花 180日平均基差率為5.71%,90日平均基差率為5.04%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | 1119.67 | 1185.5 | - | 1029.33 | 1225.83 | 1038.83 | - | 1095.83 | 1209.83 | - | 1238.5 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,棉花主力基差最大值為1756.00,最小值為517.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享