
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 20300.00 | 20973.33 | 20973.33 | 20100.00 | 20083.33 | 20133.33 | 20133.33 | 19940.00 | 19633.33 | 19460.00 | 18360.00 |
主力合約 | 19860 | 20380 | - | 19685 | 19335 | 19095 | - | 18525 | 18395 | - | 17780 |
最近合約 | 19860 | 20370 | - | 19685 | 19360 | 19070 | - | 18525 | 18550 | - | 17780 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | 2.17% | 2.83% | - | 2.06% | 3.73% | 5.16% | - | 7.10% | 6.31% | - | 3.16% |
注: 1、截至 2022-06-20,不銹鋼 180日平均基差率為3.24%,90日平均基差率為4.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | 440 | 593.33 | - | 415 | 748.33 | 1038.33 | - | 1415 | 1238.33 | - | 580 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,不銹鋼主力基差最大值為1610.00,最小值為-553.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享