
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 211383.33 | 222366.67 | 221150.00 | 237100.00 | 230033.33 | 222683.33 | 217500.00 | 219150.00 | 224500.00 | 219066.67 | 207750.00 |
主力合約 | 206420 | 222000 | - | 231850 | 223670 | 215600 | - | 208630 | 215780 | - | 197240 |
最近合約 | 206420 | 223640 | - | 231850 | 225040 | 219190 | - | 208630 | 220860 | - | 197240 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | 2.35% | 0.16% | - | 2.21% | 2.77% | 3.18% | - | 4.80% | 3.88% | - | 5.06% |
注: 1、截至 2022-06-20,鎳 180日平均基差率為2.78%,90日平均基差率為3.26%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | 4963.33 | 366.67 | - | 5250 | 6363.33 | 7083.33 | - | 10520 | 8720 | - | 10510 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,鎳主力基差最大值為16980.00,最小值為-5363.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享