
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 6850.00 | 6840.00 | 6920.00 | 6970.00 | 7030.00 | 7260.00 | 7320.00 | 7300.00 | 7180.00 | 7202.00 | 7162.00 |
主力合約 | 6904 | 6768 | - | 7058 | 6948 | 7306 | - | 7198 | 7156 | - | 6890 |
最近合約 | 6872 | 6728 | - | 6970 | 6890 | 7216 | - | 7156 | 7042 | - | 6910 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | -0.79% | 1.05% | - | -1.26% | 1.17% | -0.63% | - | 1.40% | 0.33% | - | 3.80% |
注: 1、截至 2022-06-20,紙漿 180日平均基差率為-0.32%,90日平均基差率為0.31%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | -54 | 72 | - | -88 | 82 | -46 | - | 102 | 24 | - | 272 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,紙漿主力基差最大值為272.00,最小值為-134.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享