
日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
現貨價格 | 3903.20 | 3977.20 | 3961.20 | 3971.20 | 4037.20 | 4377.67 | 4421.00 | 4496.00 | 4701.00 | 4806.00 | 4711.00 |
主力合約 | 3753 | 3912 | - | 3915 | 4088 | 4378 | - | 4419 | 4653 | - | 4479 |
最近合約 | 3713 | 3819 | - | 3881 | 4013 | 4259 | - | 4342 | 4586 | - | 4449 |

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
基差率 | 3.85% | 1.64% | - | 1.42% | -1.26% | -0.01% | - | 1.71% | 1.02% | - | 4.92% |
注: 1、截至 2022-06-20,石油瀝青 180日平均基差率為0.53%,90日平均基差率為1.53%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 |
主力基差 | 150.2 | 65.2 | - | 56.2 | -50.8 | -0.33 | - | 77 | 48 | - | 232 |
注: 1、從2022-03-22 至 2022-06-20期間,石油瀝青主力基差最大值為233.20,最小值為-127.80。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享