截至7日生意社鐵礦價格較昨日小幅下跌,跌幅為0.42%,商家調價積極,現貨市場交投尚可。7日連鐵價格早盤低[詳細]
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
- 04-08
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 73796.67 | 2205 | 73520 | 276 |
螺紋鋼 | 5063.33 | 2210 | 5025 | 38 |
鋅 | 26964.00 | 2205 | 27055 | -91 |
鋁 | 21790.00 | 2205 | 21795 | -5 |
黃金 | 394.32 | 2206 | 396.32 | -2 |
線材 | 5196.00 | 2205 | 5431 | -235 |
燃料油 | 6390.00 | 2209 | 3741 | 2649 |
天然橡膠 | 12880.00 | 2209 | 13515 | -635 |
鉛 | 15431.25 | 2205 | 15500 | -68 |
白銀 | 4963.00 | 2206 | 5008 | -45 |
石油瀝青 | 3961.20 | 2206 | 3772 | 189 |
熱軋卷板 | 5244.00 | 2210 | 5197 | 47 |
鎳 | 221150.00 | 2205 | 217320 | 3830 |
錫 | 341412.50 | 2205 | 336640 | 4772 |
紙漿 | 6920.00 | 2209 | 6844 | 76 |
不銹鋼 | 20973.33 | 2205 | 20195 | 778 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6149.09 | 2205 | 6010 | 139 |
白糖 | 5838.00 | 2209 | 5988 | -150 |
更多商品請看現期表 |
4月8日能源指數為1207