據生意社價格監測,2022年4月7日工業品期貨近約榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共12種,漲跌為0的商品共7種上漲的主要商品有:滌綸短纖(2.77%)、聚丙烯(0.15%)、白銀(0.14%);下跌的主要商品有:純堿(-3.93%)、錳硅(-2.16%)、鋁(-2.04%)。
本日均漲跌幅為-0.54%。

商品 | 行業 | 近約4月6日價格 | 近約4月7日價格 | 漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 7508 | 7716 | +2.77% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8758 | 8771 | +0.15% |
白銀 | 有色 | 4947 | 4954 | +0.14% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5283 | 5283 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2904 | 2904 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 5060 | 5060 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9017 | 9017 | 0.00% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5115 | 5115 | 0.00% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10306 | 10296 | -0.10% |
銅 | 有色 | 73810 | 73580 | -0.31% |
鋅 | 有色 | 27395 | 27250 | -0.53% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13505 | 13415 | -0.67% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9403 | 9340 | -0.67% |
PTA | 紡織 | 6166 | 6114 | -0.84% |
鉛 | 有色 | 15720 | 15585 | -0.86% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 940.5 | 930 | -1.12% |
玻璃 | 建材 | 1902 | 1871 | -1.63% |
鋁 | 有色 | 22585 | 22125 | -2.04% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8798 | 8608 | -2.16% |
純堿 | 化工 | 2872 | 2759 | -3.93% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。